협회소개
글로벌 의약품 시장 규모
(단위: $billion)
연도 | 규모 |
---|---|
2018 | 1080.8 |
2019 | 1176.8 |
2020 | 1209.6 |
2021 | 1357.7 |
2022 | 1320.6 |
한국 의약품 시장 규모
(단위 : 억원, %)
연도 | 규모 |
---|---|
2018 | 231,175 |
2019 | 243,100 |
2020 | 231,722 |
2021 | 253,932 |
2022 | 298,595 |
신약개발 과정
전 임상시험 (비임상시험) |
후보물질의 독성과 유효성을 평가하는 단계로 동물 또는 세포를 대상으로 시험. 후보물질의 부작용 여부 등을 확인 |
---|---|
제1상 임상시험 | 건강한 사람 20~80명을 대상으로 약물을 안전하게 투여할 수 있는 용량과 인체내 약물 흡수정도 등을 평가 |
제2상 임상시험 | 100~200명, 혹은 수백명의 소규모 환자들을 대상으로 약물의 약효와 부작용을 평가하고, 유효성을 검증 |
제3상 임상시험 | 신약의 유효성이 어느정도 확립된 후에 대규모(최소 수백 명에서 수천 명) 환자들을 대상으로 장기 투여시 안정성 등 검토와 확고한 증거 수집 위해 실시 |
제4상 임상시험 | 신약이 시판 사용된 후 장기간의 효능과 안정성에 관한 사항을 평가하기 위한 시험으로 시판 후 조사(Post-marketing Surveliance) 등 포함 |
연구개발 투자 현황
(단위 : 개, 억원, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
의약품 제조기업 1) |
기업 수 | - | - | - | - | - |
매출액 | 255,094 | 273,022 | 335,033 | 399,241 | 419,277 | |
연구개발비 | 16,238 | 18,057 | 21,900 | 20,754 | 23,280 | |
매출액 대비 비중 | 6.37 % | 6.61 % | 6.54 % | 5.89 % | 6.27 % | |
상장기업 2) | 기업 수 | 141 | 141 | 141 | 151 | 156 |
매출액 | 222,688 | 243,810 | 267,018 | 298,734 | 346,644 | |
연구개발비 | 24,854 | 27,424 | 32,904 | 35,442 | 43,894 | |
매출액 대비 비중 | 11.2 % | 11.2 % | 12.3 % | 11.9 % | 12.7 % | |
혁신형 제약기업 3) |
기업 수 | 47 | 44 | 48 | 43 | 43 |
매출액 | 152,744 | 154,976 | 159,186 | 167,459 | 193,559 | |
연구개발비 | 17,626 | 19,132 | 22,545 | 21,193 | 25,469 | |
매출액 대비 비중 | 11.5 % | 12.3 % | 14.2 % | 12.7 % | 13.2 % |
신약 파이프라인 현황
국가 | 의약품 수(개) | 파이프라인 비중(%) |
---|---|---|
미국 | 10,736 | 53.4 % |
중국 | 4,189 | 20.8 % |
영국 | 2,887 | 14.4 % |
한국 | 2,627 | 13.1 % |
독일 | 2,299 | 11.4 % |
캐나다 | 2,182 | 10.9 % |
프랑스 | 2,057 | 10.2 % |
호주 | 2,010 | 10.0 % |
일본 | 1,931 | 9.6 % |
스페인 | 1,909 | 9.5 % |
국가 | 의약품 수(개) | 파이프라인 비중(%) |
---|---|---|
네덜란드 | 1,680 | 8.4 % |
벨기에 | 1,608 | 8.0 % |
이탈리아 | 1,603 | 8.0 % |
폴란드 | 1,477 | 7.3 % |
스웨덴 | 1,402 | 7.0 % |
덴마크 | 1,352 | 6.7 % |
스위스 | 1,346 | 6.7 % |
헝가리 | 1,248 | 6.3 % |
체코 | 1,248 | 6.2 % |
오스트리아 | 1,220 | 6.1 % |
국산신약 개발 현황
의약품 수출 현황
최근 5년간 전체 의약품 실적 현황
(단위: $billion)
구분 | 수출실적 | 증감률 | 평균 증감률 |
---|---|---|---|
2018년 | 51,431 | 11.7 % | 19.4 % |
2019년 | 60,581 | 17.8 % | |
2020년 | 99,648 | 64.5 % | |
2021년 | 113,642 | 14.0 % | |
2022년 | 104,561 | -8.0 % |
미FDA·EMA 승인 현황
혁신형제약기업 현황 (2024 기준)
연번 | 기업명 |
---|---|
1 | 녹십자 |
2 | 동구바이오제약 |
3 | 동국제약 |
4 | 동화약품 |
5 | 대웅제약 |
6 | 대원제약 |
7 | 대화제약 |
8 | 보령 |
9 | 부광약품 |
10 | 삼양홀딩스 |
11 | 셀트리온 |
12 | 신풍제약 |
13 | 에스티팜 |
14 | 에이치케이이노엔 |
15 | 유한양행 |
16 | 이수앱지스 |
17 | 일동제약 |
18 | 태준제약 |
19 | 파미셀 |
20 | 한국비엠아이 |
21 | 한국팜비오 |
22 | 한독 |
23 | 한림제약 |
24 | 한미약품 |
25 | 현대약품 |
26 | LG화학 |
27 | SK케미칼 |
28 | 브릿지바이오테라퓨틱스 |
29 | 메디톡스 |
30 | 비씨월드제약 |
31 | 알테오젠 |
32 | 올릭스 |
33 | 에이비엘바이오 |
34 | 제넥신 |
35 | 지아이이노베이션 |
36 | 코아스템 |
37 | 큐리언트 |
38 | 테고사이언스 |
39 | 헬릭스미스 |
40 | 한국아스트라제네카 |
41 | 한국얀센 |
42 | 한국오츠카 |
의약품 자급도
(단위 : %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
원료의약품 1) 국내 자급도 3) | 26.4 % | 16.2 % | 36.5 % | 24.4 % | 11.9 % |
완제의약품 2) 국내 자급도 3) | 75.6 % | 74.1 % | 68.8 % | 60.1 % | 68.7 % |
고용현황
(단위 : 명, %)
연도 |
업체수 1) 종업원수 |
사무직 | 영업직 | 연구직 | 생산직 | 기타 | 증감률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | |||
2013 |
903업체 88,545 |
16,598 | 18.7 % | 25,889 | 29.2 % | 10,613 | 12.0 | 28,226 | 31.9 % | 7,219 | 8.2 % | 13.0 % |
2014 |
880업체 89,649 |
17,001 | 19.0 % | 25,496 | 28.4 % | 10,594 | 11.8 % | 29,592 | 33.0 % | 6,966 | 7.8 % | 1.2 % |
2015 |
842업체 94,510 |
19,115 | 21.3 % | 25,747 | 28.7 % | 11,057 | 12.3 % | 31,664 | 35.3 % | 6,927 | 7.7 % | 5.4 % |
2016 |
853업체 94,929 |
17,604 | 19.6 % | 26,443 | 29.5 % | 11,862 | 13.2 % | 32,104 | 35.8 % | 6,916 | 7.7 % | 0.4 % |
2017 |
855업체 95,924 |
17,984 | 18.8 % | 25,618 | 26.8 % | 11,925 | 12.5 % | 33,129 | 34.7 % | 6,868 | 7.2 % | 0.6 % |
2018 |
842업체 97,336 |
18,979 | 19.5 % | 25,263 | 26.0 % | 11,884 | 12.2 % | 34,217 | 35.2 % | 6,993 | 7.2 % | 1.9 % |
2019 |
918업체 102,912 |
20,702 | 20.1 % | 25,580 | 24.9 % | 12,314 | 12.0 % | 37,215 | 36.2 % | 7,101 | 6.9 % | 5.7 % |
2020 |
1,398업체 114,126 |
23,875 | 20.9 % | 25,317 | 22.2 % | 13,379 | 11.7 % | 46,166 | 40.5 % | 5,389 | 4.7 % | 10.9 % |
2021 |
1,939업체 120,100 |
25,787 | 21.5 % | 26,036 | 21.7 % | 14,406 | 12.0 % | 48,203 | 40.1 % | 5,668 | 4.7 % | 5.2 % |
2022 |
1,824업체 118,172 |
25,662 | 21.7 % | 24,997 | 21.2 % | 15,626 | 13.2 % | 46,353 | 39.2 % | 5,534 | 4.7 % | -1.6 % |